埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市のご紹介
埼玉県の南東に位置するさいたま市は、平成13年5月に浦和・大宮・与野の3市合併により誕生し、平成15年4月1日に全国で13番目の政令指定都市へと移行しました。さらに、平成17年4月1日には岩槻市と合併して現在に至っています。広大な自然と土地を持つさいたま市は、首都圏をはじめ各所への交通アクセスが非常によく、自然都市として市民が快適に生活できるまちです。また日本屈指の人形の産地、盆栽の歴史を支える聖地として、伝統と文化を大切にして参りました。近年では教育・スポーツ・福祉に注力し、市民の安心と安全を担う取り組みをより一層進めております。
「みんなが、のびのび、暮らせるまち。未来に向かって、伸びて伸びて、いくまち。」をコンセプトとして、「豊かな自然、安心して住める環境とともに、発展、進化していく」さいたま市の姿を目指します。
暮らしに便利なまちとしてのイメージが強く、住みやすい、住み続けたいという評価が市民から集まっています。
埼玉県さいたま市の見どころ
-
~交通アクセスがとてもよいまち~
東京や新宿まで約30分でアクセスできる便利なまちです。さらに、北海道・東北・上越・北陸など6新幹線が停車する大宮駅は平成28年3月に国土交通大臣が決定した「首都圏広域地方計画」において、「東日本の玄関口」として位置づけられています。
また大宮区の「鉄道博物館」では、多彩な切り口で鉄道を楽しく学べ大勢の鉄道ファンでにぎわいます。 -
~広大な自然が溢れる、自然豊かなまち~
約1300haもの土地に大自然が広がる、首都近郊緑地としては日本最大級の「見沼田んぼ」。
1200本もの桜や樹齢百年以上の赤松など、四季折々の雄大な自然が見られる「大宮公園」。
東京ドームの2.3倍の面積を誇り、大きな芝生広場やビオトープがある「見沼自然公園」など、緑と触れ合える空間がいっぱいのまちです。 -
~伝統と文化、芸術が息づくまち~
今や日本を代表する芸術「盆栽」。その聖地として世界に知られる「大宮盆栽村」があります。
また、岩槻には伝統工芸品にも指定されている「江戸木目込人形」、そして「岩槻人形」の産地が、中央区には「彩の国さいたま芸術劇場」など、伝統・文化・芸術に触れられるまちです。
ものづくり企業も多く、様々な技術が根付くまちでもあります。 -
~スポーツが盛んな、活気あふれるまち~
Jリーグのホームタウンで有名なサッカーはもちろん、野球・バスケットボールなどスポーツが盛んなまちです。
平地が多いこともあり、自然を楽しみながらランニングやサイクリングをする方も多いです。
自然公園や広場が多いさいたま市。豊かな緑に囲まれて身体を動かすのはとても気持ちが良いです。
埼玉県さいたま市のふるさと納税
担当課 | 財政局財政部財政課 |
---|---|
住所 | 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4 |
ホームページ | https://www.city.saitama.jp/ |
お問い合せ先 |
埼玉県さいたま市の人気返礼品
-
-
-
-
ふるさと納税の使い道
埼玉県さいたま市へのふるさと納税でいただいた皆様からの寄附は、下記の目的に沿った事業に充当し、有効活用させていただきます。
19.一般寄附 | 使途を指定せず、市政全般のために活用させていただきます。 |
---|---|
1.コミュニティ・人権・多文化共生分野 | ・ふれあいのある地域社会の形成と活性化 - 地域住民等の交流や自主的活動の促進 ・人権尊重社会の実現 - 人権を尊重する意識の醸成 - 男女共同参画社会の実現 ・多文化共生社会の実現等 - 国際交流・多文化共生社会の推進 - 世界の恒久平和実現への貢献 |
2.環境分野 | ・地域から取り組む「脱炭素社会に向けた持続可能な都市」の実現 - 脱炭素社会に向けた地球温暖化対策の推進 ・ともに取り組み、参加する めぐるまち(循環型都市)の創造 - 廃棄物の3R(発生抑制・再利用・再生利用)の推進 - 廃棄物の適正かつ安定的な処理・循環利用の推進 ・人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造 - 良好な生活環境及び自然環境の保全 - 見沼田圃の次世代への継承 ・環境の保全と創造に意欲的に取り組む都市の実現 - 市民・事業者と共に取り組む環境に配慮した行動の推進 |
3.健康・スポーツ分野 | ・主体的な健康づくりの推進 - スポーツなどを通じた健康づくりの意識醸成 ・スポーツを活用した総合的なまちづくりの推進 - スポーツと広範な分野の連携を通じた総合的なまちづくりの推進 |
4.教育分野 | ・人生100年時代を豊かに生きる「未来を拓くさいたま教育」の推進 - 12年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成 - グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成 - 人生100年時代を輝き続ける力の育成 - スクール・コミュニティによる連携・協働の充実 - 「未来を拓くさいたま教育」推進のための基盤整備 |
5.生活安全分野 | ・安全・安心に暮らせる生活環境の形成 - 交通事故の防止 - 地域と連携した防犯の推進 - 消費者トラブルの拡大の防止 - 生活衛生と食品の安全性の向上 |
6.福祉分野 | ・誰もが生き生きと長生きして暮らせる地域共生社会の実現 - 可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる環境づくり ・誰もが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現 - 誰もが権利の主体として、お互いの権利を尊重し、安心して暮らしていける地域共生社会の実現 - その人の状況に合わせた支援が受けられる仕組みづくり ・安心して暮らせる地域医療体制の実現 - 市民が安全・安心に暮らせる医療体制の充実 |
7.子ども・子育て分野 | ・子ども・子育てを支える都市の実現 - 安心して妊娠・出産・子育てできる切れ目ない支援と親と子の健康づくり - 安心して子どもを育てられる環境づくり - 次代の社会を担う子ども・若者が健全に成長する環境づくり |
8.文化分野 | ・生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造 - 文化芸術を活用したまちの活性化 - 文化芸術活動の促進 - 歴史文化資源の保存・継承・活用 |
9.都市インフラ分野 | ・人を呼び込み交流を促す都市インフラ - 都市基盤整備の推進 - 多様で高次な都市機能の集積 - 広域的な交通施策の推進 ・質の高い生活空間を提供する都市インフラ - 個性豊かで潤いのある都市空間の形成 - 地区の特性や居住ニーズを踏まえた良好な住環境の創出 - 公共交通・生活道路・自転車利用環境の充実 - 安全かつ安定的な水の供給や下水道の整備 |
10.防災・消防分野 | ・災害に強い都市の構築 - 災害に強い都市基盤整備 - 地域と共に進める災害対策 - 消防・救急体制の充実強化 |
11.経済・産業分野 | ・新たな産業の創出と地域産業の振興 - 東日本連携による経済交流の活性化 - さいたま市の特性を生かした新たな産業の創出 - 活力ある地域産業を育てる環境の整備 - 地域経済を支える人材の育成、就労支援及び魅力ある就労環境の整備 - 商業活性化のためのにぎわいづくり ・観光の振興とMICEの推進 - 地域資源等の魅力を生かした観光の振興 ・持続可能で魅力ある都市農業の振興 - 持続可能で魅力ある都市農業の確立 |
12.ふれあい福祉基金 | 社会福祉事業の推進のために活用する基金です |
13.文化芸術都市創造基金 | 文化芸術都市の創造に関する施策の推進のために活用する基金です。 |
14.高速鉄道東京7号線整備基金 | 高速鉄道東京7号線の建設促進のために活用する基金です。 |
15.庁舎整備基金 | 本庁舎及び区役所庁舎の整備のために活用する基金です。 |
16.市民活動及び協働の推進基金 | 自発的に地域の課題解決に取り組む市民活動に活用する基金です。 |
17.スポーツ振興基金 | スポーツ振興に関する施策の推進のために活用する基金です。 |
18.子ども・青少年希望(ゆめ)基金 | 子どもと青少年の健全な育成や、子育ての支援のために活用させていただきます。 |
20.学校応援寄附 ※寄附申し込みフォーム「備考欄」に応援する学校名を入力してください。 | さいたま市の教育活動をより豊かにしていくため、いただいた寄附金は、ご指定の学校で備品購入等に活用します。申込みフォーム備考欄に応援する学校名を校種まで入力してください。入力が無い場合、又は対象校以外の入力があった場合は、市立学校全体で活用します。 【対象校:市立小学校・市立中学校・市立特別支援学校】 ※学校一覧は以下のURLからご確認ください。 https://www.saitama-city.ed.jp/sinaigakkou/ ※個人の方で、寄附者名の公表を許可していただける場合は、その旨も上の備考欄に入力してください。入力がない場合は公表しません。なお、団体の場合は公表します。 |
21.教育施策応援寄附 ※寄附申し込みフォーム「備考欄」に応援する事業名を入力してください。 | さいたま市の教育活動をより豊かにしていくため、いただいた寄附金は、ご指定の事業の財源の一部として活用します。申込みフォーム備考欄に応援する事業名を入力してください。入力がない場合は、対象事業全般で活用します。 【対象事業:以下の7事業】 1 アクティブ・ラーニングの推進 2 児童生徒用コンピュータ整備事業 3 未来(みら)くるワーク体験の(中学生職業体験)推進 4 スポーツを科学する生徒の育成 5 不登校等児童生徒への支援の充実 6 教職員研修事業 7 地域における部活動の推進 ※事業の詳細は以下のURLからご確認ください。 https://www.city.saitama.jp/003/002/008/006/p097057.html ※事業を実施する学校を指定することはできません。 ※個人の方で、寄附者名の公表を許可していただける場合は、その旨も上の備考欄に入力してください。入力がない場合は公表しません。なお、団体の場合は公表します。 |
「使い道」から選ぶふるさと納税
-
{{ project.Title }}
目標金額:{{ project.DisplayTargetAmount }}円
残り日数:{{ project.AllDates == 0 ? '-' : project.RemainingDays + '日/' + project.AllDates + '日' }}
当自治体へ寄附済みでメールでのお問い合わせを希望される方は「ふるさと納税申請完了メール」
または、ふるなびマイページ内の「ふるなび 寄附受付履歴」にある受付詳細からご確認いただけます。
電話受付のみの自治体もあります。